|
|
Pages : [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] | ||
Auteur | Message | Edit |
![]() Le 02/08/2006 à 08:30:22 | 08/07/89 !7 ans. et je vous épargne les platitiudes. | |
![]() Le 06/08/2006 à 15:25:00 | moi je suis née le 13 octobre 1994 et donc je vais avoir 12 ans | |
![]() Dieu Le 12/08/2006 à 20:28:22 | 04/12/1985 ![]() | |
![]() Le 13/08/2006 à 00:22:00 | je suis dans la tranche sa vas il n'y pas trop de vieux pas trop de jeunne c'est mix ![]() 27/03/1**0 ^^ | |
![]() Le 16/08/2006 à 18:37:52 | moi c'est le 29 novembre 1994 un mardi vers 4 heure j'ai donc 11 ans, 9 mois, 19 jours, 2 h 45 et 46 non 47, 48, 49 seconds...52...etc Krilla tu te trompe je suis plus jeune que toi Cordialemnt Harrt | |
![]() Le 17/08/2006 à 17:19:05 | Il est super le calendrier et...j'y suis !! Cordialement Harrt | |
![]() Le 17/08/2006 à 17:32:19 | Il ne te reste plus qu'à regarder la page de news tous les jours et demander les années de naissance ! | |
![]() Le 17/08/2006 à 17:35:41 | moi 29/05/92 | |
![]() Le 17/08/2006 à 18:04:55 | Voilà Bigosse, tu es dedans aussi! ![]() Phoen > et je compte bien l'avoir au complet! un beau calendirer des annif d'ev! Il est aussi sur le blog d'ailleurs mais mois par mois là... ![]() | |
![]() Le 17/08/2006 à 18:14:51 | bon je crois que je suis dans les plus vieille et oui c'est fou 13/11/1976 c'est à dire bientot les 30 ans les boules... | |
![]() Le 18/08/2006 à 19:18:34 | Super le calendrier Alexielle moi c'est 02/03/1989 | |
![]() Le 18/08/2006 à 22:51:41 | Merci Tigers! Tu y es! Et je compte bien en faire un mieux après... | |
![]() Le 19/08/2006 à 09:57:18 | trop bien j'y suis; je suis impatient de voir le prochain, bonne chance | |
![]() Le 19/08/2006 à 11:40:36 | Vierge en force!!lol 09/09/1990 for me^^ | |
![]() Lamenoire Le 20/08/2006 à 15:59:31 | 2/2/-3000(lol) | |
Pages : [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] |
Se connecter |
Stats | ||
|