|
|
Pages : [01] | ||
Auteur | Message | Edit |
![]() Le 14/04/2009 à 10:43:44 | http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/astronomie/d/dans-le-ciel-une-main-nous-invite_18915/ Juste l'image : http://www.futura-sciences.com/uploads/tx_oxcsfutura/PSR-B1509-58-100409a.jpg Certains y verront la main de dieu. Je trouve l'image intéressante. Heureusement qu'il est loin ce Pulsar, parce que vu sa puissance, il est capable de vaporiser la vie sur terre... | |
![]() Le 14/04/2009 à 15:14:29 | Oua c'est dingue o_o c'est fou comme c'est classe l'univers ![]() | |
![]() Le 14/04/2009 à 15:35:06 | ça donne trop bien ^^ | |
![]() Le 14/04/2009 à 16:19:47 | J'ai vu plus sublime nuage ^^ Mais il est vrai qu'il est assez... spécial ![]() | |
![]() Le 14/04/2009 à 16:29:31 | Wouaou...Ca pourrait nous donner de l'énergie pendant des décennies un truc pareil ![]() Tout ça juste avec des électrons et des ions?!...Comme on dit souvent : "C'est l'effet papillon"! | |
![]() Le 14/04/2009 à 23:31:47 | la main de dieu...il y a aussi la tête de cheval c'est comme les nuages, on peut tout y voir ou bien imaginer | |
![]() Le 27/07/2009 à 09:37:16 | http://www.sur-la-toile.com/article-7531-Chandra-souffle-ses-10-bougies..html Le satellite qui prend ces images fête ses 10ans. Petit article pris sur le net qui présente 3 photos colorisées. Je dois être morbide, mais je vois un corps brulant dans les flammes dans la première, et un tête de mort sur la troisième... | |
![]() Danielo Le 27/07/2009 à 09:56:39 | En effet c'est très impresionant O_o j'aimerais bien en savoir plus... | |
Pages : [01] |
Se connecter |
Stats | ||
|